Preistabelle
nach Hunderassen*
*Die Preise sind ab Preise und richten sich nach Zustand und tatsächlichem Aufwand! Preisangaben gültig ab 1.1.2026
Unterwollrassen
| Australian Shepherd | € 155,00 |
| BernerSennenhund | € 160,00 |
| Border Collie | € 130,00 |
| Chihuahua | € 75,00 |
| Collie | € 180,00 |
| Flat Coat Retriever | € 120,00 |
| Golden Retriever | € 145,00 |
| Husky | € 120,00 |
| Labrador | € 95,00 |
| Landseer/Neufundländer | € 215,00 |
| Münsterländer | € 95,00 |
| Mops | € 85,00 |
| Samojede | € 170,00 |
| Schäfer | € 115,00 |
| Sheltie | € 115,00 |
| Wolfspitz | € 155,00 |
| Zwergspitz/Pomeranian | € 120,00 |
Unabhängig von Rasse/Größe
| Handtrimmen pro Stunde | € 85,00 |
| 30 Minuten nur Bürsten/Facionieren | € 45,00 |
| Krallen schneiden | € 15,00 |
| Krallen und Pfoten schneiden | € 35,00 |
Pudel
| Zwergpudel ab | € 115,00 |
| Mittelpudel ab | € 130,00 |
| Großpudel ab | € 215,00 |
Schneide/Scherrassen
| Malteser | € 95,00 |
| Yorkie | € 95,00 |
| Maltipoo klein | € 115,00 |
| Bolonka | € 95,00 |
| Havaneser | € 95,00 |
| Doodle mittel | € 125,00 |
| Doodle groß | € 150,00 |
| Lagotto | € 130,00 |
| Portugiesischer Wasserhund | € 144,00 |
| Zwergschnauzer (scheren) | € 95,00 |
| Riesenschnauzer (scheren) | € 130,00 |
| Cocker Spaniel (scheren) | € 130,00 |
Unabhängig von Rasse/Größe
| Handtrimmen pro Stunde | € 85,00 |
| 30 Minuten nur Bürsten/Facionieren | € 45,00 |
| Krallen schneiden | € 15,00 |
| Krallen und Pfoten schneiden | € 35,00 |